ELEIÇÕES 2010: APURAÇÃO - SENADOR / SP
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 451 | PSDB - PMDB / PSC / PPS / DEM / PHS / PMN / PSDB | 10.284.344 (30,62%) | |
| 2 | 133 | PT - PRB / PDT / PT / PTN / PR / PSDC / PRTB / PRP / PC do B / PT do B | 7.536.712 (22,44%) | |
| 3 | 650 | PC do B - PRB / PDT / PT / PTN / PR / PSDC / PRTB / PRP / PC do B / PT do B | 7.014.689 (20,89%) | |
| 4 | 430 | PV | 3.815.400 (11,36%) | |
| 5 | 141 | PTB | 3.633.332 (10,82%) | |
| 6 | 177 | PSL - PSL / PSB | 376.729 (1,12%) | |
| 7 | 360 | PTC - PP / PTC | 251.965 (0,75%) | |
| 8 | 500 | PSOL | 232.825 (0,69%) | |
| 9 | 111 | PP - PP / PTC | 186.950 (0,56%) | |
| 10 | 400 | PSB - PSL / PSB | 135.819 (0,40%) | |
| 11 | 160 | PSTU | 99.923 (0,30%) | |
| 12 | 290 | PCO | 13.331 (0,04%) | |
| 13 | 212 | PCB | 0 (0,00%) | |
| 14 | 211 | PCB | 0 (0,00%) | |
| 15 | 161 | PSTU | 0 (0,00%) |
| O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. |
Comentários