ELEIÇÕES 2010: APURAÇÃO - PRESIDENTE
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 13 | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 41.271.140 (45,61%) | |
| 2 | 45 | PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 30.055.368 (33,22%) | |
| 3 | 43 | PV | 18.094.294 (20,00%) | |
| 4 | 50 | PSOL | 825.436 (0,91%) | |
| 5 | 27 | PSDC | 81.450 (0,09%) | |
| 6 | 16 | PSTU | 76.860 (0,08%) | |
| 7 | 28 | PRTB | 52.196 (0,06%) | |
| 8 | 21 | PCB | 34.654 (0,04%) | |
| 9 | 29 | PCO | 11.080 (0,01%) |
Comentários