ELEIÇÕES 2010: APURAÇÃO - DEP. FEDERAL / SP
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 2222 | PR - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 1.225.250 (6,29%) | |
| 2 | 4030 | PSB - PSL / PSB | 521.473 (2,68%) | |
| 3 | 1212 | PDT | 242.834 (1,25%) | |
| 4 | 4585 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 240.960 (1,24%) | |
| 5 | 1325 | PT - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 239.573 (1,23%) | |
| 6 | 1353 | PT - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 216.868 (1,11%) | |
| 7 | 2525 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 215.858 (1,11%) | |
| 8 | 4515 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 204.627 (1,05%) | |
| 9 | 1370 | PT - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 203.785 (1,05%) | |
| 10 | 4096 | PSB - PSL / PSB | 199.407 (1,02%) |
Resultado dos dez candidatos mais votados no estado de SP
Comentários