ELEIÇÕES 2010: APURAÇÃO - GOVERNADOR / SP
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 45 | PSDB - PMDB / PSC / PPS / DEM / PHS / PMN / PSDB | 10.572.868 (50,84%) | |
| 2 | 13 | PT - PRB / PDT / PT / PTN / PR / PSDC / PRTB / PRP / PC do B / PT do B | 7.277.152 (34,99%) | |
| 3 | 11 | PP - PP / PTC | 1.121.736 (5,39%) | |
| 4 | 40 | PSB - PSL / PSB | 954.377 (4,59%) | |
| 5 | 43 | PV | 866.279 (4,17%) | |
| 6 | 29 | PCO | 4.271 (0,02%) | |
| 7 | 16 | PSTU | 0 (0,00%) | |
| 8 | 21 | PCB | 0 (0,00%) | |
| 9 | 50 | PSOL | 0 (0,00%) |
Comentários