Apuração parcial para sucessão presidencial - Estado de SP
Nº de eleitores:
30.289.723Seções apuradas:
57.790 (72,04%)Votos brancos:
614.773 (3,38%)Abstenções:
3.599.621 (16,53%)Votos nulos:
740.218 (4,07%)Votos válidos:
16.821.508 (92,55%)| Candidados | Apuração | Nº de votos | |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA (PSDB) | 7.019.900 | |
| 2 | DILMA (PT) | 6.097.486 | |
| 3 | MARINA SILVA (PV) | 3.488.793 | |
| 4 | PLÍNIO (PSOL) | 175.970 | |
| 5 | ZÉ MARIA (PSTU) | 11.926 | |
| 6 | EYMAEL (PSDC) | 10.397 | |
| 7 | LEVY FIDELIX (PRTB) | 9.621 | |
| 8 | IVAN PINHEIRO (PCB) | 5.183 | |
| 9 | RUI COSTA PIMENTA(PCO) | 2.232 | |
Comentários