CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO 2010 - 5a RODADA
| Posição | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Corinthians | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
| 2 | Santos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | ||
| 3 | Botafogo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 4 | Santo André | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | ||
| 5 | São Caetano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||
| 6 | Ituano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||
| 7 | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
| 8 | São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
| 9 | Ponte Preta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 10 | Mogi Mirim | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | ||
| 11 | Portuguesa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 12 | Mirassol | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | ||
| 13 | Barueri | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | -4 | ||
| 14 | Bragantino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
| 15 | Rio Branco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
| 16 | Rio Claro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | ||
| 17 | Paulista | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | ||
| 18 | Monte Azul | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
| 19 | Sertãozinho | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | ||
| 20 | Oeste | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| Semifinalista | Rebaixado | Interior |
PRÓXIMA RODADA
| Data | Hora | Jogos | Local |
| 03/02 | 16:00 |
| Ninho do Azulão | |||||||||||||||
| 03/02 | 19:30 |
| Frederico Dalmazio | |||||||||||||||
| 03/02 | 19:30 |
| Eduardo Farah | |||||||||||||||
| 03/02 | 19:30 |
| Ideonor Seneghine | |||||||||||||||
| 03/02 | 21:50 |
| Arena Barueri | |||||||||||||||
| 03/02 | 21:50 |
| Moisés Lucarelli | |||||||||||||||
| 04/02 | 17:00 |
| Palestra Itália | |||||||||||||||
| 04/02 | 19:30 |
| Marcelo Stéfani | |||||||||||||||
| 04/02 | 21:00 |
| Bruno José Daniel | |||||||||||||||
| 04/02 | 21:50 |
| José Maria de Campos Maia | |||||||||||||||
Comentários