CLASSIFICAÇÃO DO CARIOCA 2010
GRUPO A
| Posição | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Flamengo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | ||
| 2 | Fluminense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | ||
| 3 | Boavista | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
| 4 | Olaria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
| 5 | Volta Redonda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
| 6 | Bangu | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
| 7 | Duque De Caxias | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | ||
| 8 | Americano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
GRUPO B
| Posição | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Vasco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | ||
| 2 | Madureira | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| 3 | Botafogo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | ||
| 4 | Resende | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||
| 5 | América-RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
| 6 | Friburguense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
| 7 | Tigres | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||
| 8 | Macaé | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
Comentários