Classificação do Gaúchão 2010
| Posição | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Grêmio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
| 2 | Novo Hamburgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 3 | Ypiranga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | ||
| 4 | Juventude | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | ||
| 5 | Esportivo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | ||
| 6 | Internacional de Santa Maria | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | ||
| 7 | Avenida | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | ||
| 8 | Porto Alegre | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 |
GRUPO B
| Posição | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | São Luiz | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | ||
| 2 | Internacional | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | ||
| 3 | São José | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | ||
| 4 | Veranópolis | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | ||
| 5 | Caxias | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | ||
| 6 | Pelotas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | ||
| 7 | Santa Cruz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
| 8 | Ulbra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Comentários